Digital Ocean 2014/11/18
★2014/11/18
●何気なくWEB見ていると VPS?で、Digital Oceanなる物を書いている方のページにたどり着き
クーポンで10ドルは無料になるとのことで、試してみました。
---特に何に使用するとの目的は今のトコありません。 興味本位。
---
登録など済ませて、OSは、ubuntu14.02を選び(ディスクトップに入れてあるのと同じ)
ベンチなどをとりあえず動かしてみました。
cpuは、Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L v2 @ 2.40GHzで、2399.998MHz。
1コアの安いバージョンです。
ディスクトップは、AMD Athlon(tm) II X2 245e Processor 2912.807MHz
●ディスクのベンチは、hdparm使い
1回目 | 2回目 | 3回目 | |
Ocean | 90.22 MB/sec | 194.85 MB/sec | 208.07 MB/sec |
ディスクトップ | 113.57 MB/sec | 114.17 MB/sec |
なぜかばらつき多いです。こんなのもなのでしょうか。
●tracerouteしてみると
ubuxxx@xxxx :~/UnixBench$ traceroute 128.xxx.xxx.xx
traceroute to 128.xxx.xxx.xx (128.xxx.xxx.xx), 30 hops max, 60 byte packets
1 128.xxx.xxx.xx (128.xxx.xxx.xx) 0.117 ms 0.028 ms 0.026 ms
一つしか出ません。シンガポールを選んだので?。
試しにgoogle.comで調べると 数カ所分が表示されるので、間違いではない?。
●ベンチマーク UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)
Digital Ocean | ディスクトップ 1コア分 | ||||||
Dhrystone 2 using register variables | 10146029.5 lps | (10.0 s, 7 samples) | 13909951.8 lps | (10.0 s, 7 samples) | |||
Double-Precision Whetstone | 1687.4 MWIPS | (9.0 s, 7 samples) | 3243.6 MWIPS | (10.0 s, 7 samples) | |||
Execl Throughput | 1248.0 lps | (30.0 s, 2 samples) | 2535.3 lps | (29.9 s, 2 samples) | |||
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 215135.3 KBps | (30.0 s, 2 samples) | 569682.3 KBps | (30.0 s, 2 samples) | |||
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 49339.7 KBps | (30.0 s, 2 samples) | 178920.1 KBps | (30.0 s, 2 samples) | |||
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 444334.2 KBps | (30.0 s, 2 samples) | 1313122.3 KBps | (30.0 s, 2 samples) | |||
Pipe Throughput | 563348.1 lps | (10.0 s, 7 samples) | 1162178.2 lps | (10.0 s, 7 samples) | |||
Pipe-based Context Switching | 55334.3 lps | (10.0 s, 7 samples) | 110092.1 lps | (10.0 s, 7 samples) | |||
Process Creation | 2621.8 lps | (30.0 s, 2 samples) | 4812.4 lps | (30.0 s, 2 samples) | |||
Shell Scripts (1 concurrent) | 1935.6 lpm | (60.0 s, 2 samples) | 6104.3 lpm | (60.0 s, 2 samples) | |||
Shell Scripts (8 concurrent) | 207.9 lpm | (60.1 s, 2 samples) | 1374.9 lpm | (60.0 s, 2 samples) | |||
System Call Overhead | 1292026.9 lps | (10.0 s, 7 samples) | 2571448.7 lps | (10.0 s, 7 samples) | |||
System Benchmarks Index Values | BASELINE | RESULT | INDEX | BASELINE | RESULT | INDEX | |
Dhrystone 2 using register variables | 116700 | 10146029.5 | 869.4 | 116700 | 13909951.8 | 1191.9 | |
Double-Precision Whetstone | 55 | 1687.4 | 306.8 | 55 | 3243.6 | 589.8 | |
Execl Throughput | 43 | 1248 | 290.2 | 43 | 2535.3 | 589.6 | |
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 3960 | 215135.3 | 543.3 | 3960 | 569682.3 | 1438.6 | |
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 1655 | 49339.7 | 298.1 | 1655 | 178920.1 | 1081.1 | |
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 5800 | 444334.2 | 766.1 | 5800 | 1313122.3 | 2264 | |
Pipe Throughput | 12440 | 563348.1 | 452.9 | 12440 | 1162178.2 | 934.2 | |
Pipe-based Context Switching | 4000 | 55334.3 | 138.3 | 4000 | 110092.1 | 275.2 | |
Process Creation | 126 | 2621.8 | 208.1 | 126 | 4812.4 | 381.9 | |
Shell Scripts (1 concurrent) | 42.4 | 1935.6 | 456.5 | 42.4 | 6104.3 | 1439.7 | |
Shell Scripts (8 concurrent) | 6 | 207.9 | 346.5 | 6 | 1374.9 | 2291.6 | |
System Call Overhead | 15000 | 1292026.9 | 861.4 | 15000 | 2571448.7 | 1714.3 | |
======== | ======== | ||||||
System Benchmarks Index Score | 400.6 | System Benchmarks Index Score | 982.7 |
●少し使用してみて
このあたりの事情に詳しくないなので、アレですが、、
反応も別に問題なく使用できますが、時間でチャージされるのでLinuxなれていない私などは、
何をするか決めてからでないと、時間の無駄になります。
一ヶ月フルに使用すると 安い物で $5 みたいです。
自宅webサーバーの電気代・機器代を考えると安いのかな。
当然回線も速いでしょうし。うちは未だ Yahoo 8M ADSL。
ネットは頻繁に使用するが、ダウンロード以外は問題なし。
出張先のホテル・ネットカフェなど思ったより早くないです。
話脱線してきた。